This post is also available in: فارسی (Persian)
1m | 1.09yd |
---|---|
1m | 3.28ft |
1cm | 0.39in |
1mm | 1.14in |
1mˆ2 | 1.20sq.yd |
1mˆ2 | 10.76sq.yd |
1cmˆ2 | 0.16sq.in |
1mˆ3 | 35.31cu.ft |
1mˆ3 | 1.31cu.yd |
1cmˆ3 | 0.06cu.in |
1kg | 2.2lb |
1L | 0.26U.S.gal |
1kw | 1.34H.P |
1bar | .14.49lb/sq.in (p.s.i) |
P.s.i.a | Absol.Pressure |
P.s.i.g | Overpressure |
1yd | 0.91m |
1ft | 0.30m |
1in | 2.54cm |
1in | 25.40mm |
1sq.yd | 0.84mˆ2 |
1sq.ft | 0.09mˆ2 |
1sq.in | 6.45cmˆ2 |
1su.ft | 0.3mˆ3 |
1su.yd | 0.76mˆ3 |
1su.in | 16.39cmˆ3 |
1lb | 453.56g |
1u.s.gal | 3.791 |
1h.p | 0.075kw |
1lb.sq.in | 0.069bar |
Welcome to MPSMgroup.com, the largest producer of Talc, Mica and Kaolin powder