This post is also available in: فارسی (Persian)
Mesh / Millimeters/Microns | DIN 4188 (mm) | ASTM E 11-87 (sieve) | TYLER (Mesh) | BS 410 (mm/ μm) |
---|---|---|---|---|
5 | 0.005 | 2500 | 2500 | |
10 | 0.010 | 1250 | 1250 | |
15 | 0.015 | 800 | 800 | |
20 | 0.020 | 635 | ||
22 | 0.022 | |||
25 | 0.025 | 500 | ||
28 | 0.028 | |||
32 | 0.032 | 450 | 440 | |
36 | 0.036 | |||
38 | 400 | 400 | 400 | |
40 | 0.040 | |||
45 | 0.045 | 325 | 325 | 350 |
50 | 0.050 | |||
53 | 270 | 270 | 300 | |
56 | 0.056 | |||
63 | 0.063 | 230 | 250 | 240 |
71 | 0.071 | |||
75 | 200 | 200 | 200 | |
80 | 0.080 | |||
90 | 0.090 | 170 | 170 | 170 |
100 | 0.100 | |||
106 | 140 | 150 | 150 | |
112 | 0.112 | |||
125 | 0.125 | 120 | 115 | 120 |
140 | 0.140 | |||
150 | 100 | 100 | 100 | |
160 | 0.160 | |||
180 | 0.180 | 80 | 80 | 85 |
200 | 0.200 | |||
212 | 70 | 65 | 72 | |
224 | 0.224 | |||
250 | 0.250 | 60 | 60 | 60 |
280 | 0.280 | |||
300 | 50 | 48 | 52 | |
315 | 0.315 | |||
355 | 0.355 | 45 | 42 | 44 |
400 | 0.400 | |||
425 | 40 | 35 | 36 | |
450 | 0.450 | |||
500 | 0.500 | 35 | 32 | 30 |
560 | 0.560 | |||
600 | 30 | 28 | 25 | |
630 | 0.630 | |||
710 | 0.710 | 25 | 24 | 22 |
800 | 0.800 | |||
850 | 20 | 20 | 18 | |
900 | 0.900 | |||
1.0 | 1.0 | 18 | 16 | 16 |
1.12 | 1.12 | |||
1.18 | 16 | 14 | 14 | |
1.25 | 1.25 | |||
1.4 | 1.4 | 14 | 12 | 12 |
1.6 | 1.6 | |||
1.7 | 12 | 10 | 10 | |
1.8 | 1.8 | |||
2.0 | 2.0 | 10 | 9 | 8 |
2.24 | 2.24 | |||
2.36 | 8 | 8 | 7 | |
2.5 | 2.5 | |||
2.8 | 2.8 | 7 | 7 | 6 |
3.15 | 3.15 | |||
3.35 | 6 | 6 | 5 | |
3.55 | 3.55 | |||
4.0 | 4.0 | 5 | 5 | 4 |
4.5 | 4.5 | |||
4.75 | 5.0 | 4 | 4 | 3.5 |
5.0 | 5.0 |
Welcome to MPSMgroup.com website, the largest producer of Talc, Mica and Kaolin powder