| Talc | Kaolin | Mica | Calcium carbonat | Feldspar | dolomite | Bentonite | barite | silica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceramic | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ |
| Porcelain | – | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | – | – | ✔ |
| Oil and Gas | – | – | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | – |
| Electrode | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Animal feed | – | ✔ | – | ✔ | – | – | – | – | – |
| Glass | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Glue | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | – | – | – | ✔ |
| PVC | ✔ | – | – | ✔ | – | – | – | – | – |
| Poisons | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – | – | – |
| Isolation | ✔ | – | – | – | – | – | ✔ | – | – |
| Brake pad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | ✔ |
| Color | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – | ✔ | ✔ |
| Medicinal | – | ✔ | – | ✔ | – | – | – | ✔ | – |
| Plastic | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | – |
| Paper | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | – | – | – | – |
| Rubber | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | – | – |
| Casting | ✔ | – | – | – | – | – | ✔ | – | ✔ |
| Cosmetic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – |
| Washer | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | – |
| Wire and Cable | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – | – | – |
| Compound | ✔ | – | – | ✔ | – | – | – | – | – |
| Sanitary ware | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | ✔ |
| glaze | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | ✔ |
